| 営業時間 | 10:00~18:30 |
|---|---|
| 定休日 | 水・第2第3火 |
| ~50m² | 50~70m² | 70m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~90m² | 90~100m² | 100m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~100m² | 100~130m² | 130m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| 社名 |
シャーメゾンショップ 株式会社イチイ 新宿店 当社のホームページ |
|---|---|
| 免許番号 | 東京都知事(12)第39368号 |
| 交通 | 都営新宿線 新宿三丁目駅 徒歩1分 |
| 所在地 |
この店舗の地図を見る
東京都渋谷区代々木2丁目13-6 YU-WAビル10F |
| TEL | 03-5379-0771 |
| 営業時間 | 10:00~18:30 |
| 定休日 | 水・第2第3火 |
| FAX | 03-5379-1716 |
| 所属団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公財)日本賃貸住宅管理協会 |
| 主な取引物件 | 賃貸:アパート・マンション、戸建ほか、駐車場 |
スタッフ