No image
| 営業時間 | 09:00~18:00(日曜日のみ10:00〜17:00) |
|---|---|
| 定休日 | 水曜日 |
| ~50m² | 50~70m² | 70m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~90m² | 90~100m² | 100m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~100m² | 100~130m² | 130m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| 社名 |
シャーメゾンショップ ハウスナビゲーションズ 当社のホームページ |
|---|---|
| 免許番号 | 栃木県知事(3)第4900号 |
| 交通 | JR東北本線 小山駅 |
| 所在地 |
この店舗の地図を見る
栃木県小山市東城南1丁目35−5 |
| TEL | 0285-39-6801 |
| 営業時間 | 09:00~18:00(日曜日のみ10:00〜17:00) |
| 定休日 | 水曜日 |
| FAX | 0285-39-6802 |
| 所属団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)栃木県宅地建物取引業協会 |