お店からのコメント
世田谷・渋谷・杉並をはじめ、小田急線・京王線・井の頭線沿線を主に活動しております。土地・戸建て・マンション・投資物件の売却、購入、有効活用等のご相談がございましたらお気軽にご連絡ください。
| 営業時間 | 09:00~17:10(土曜・日曜 10:00〜18:10) |
|---|---|
| 定休日 | 水曜・祝日 |
| ~50m² | 50~70m² | 70m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~90m² | 90~100m² | 100m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~100m² | 100~130m² | 130m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| 社名 |
三菱UFJ不動産販売株式会社 新宿第2センター 当社のホームページ |
|---|---|
| 免許番号 | 国土交通大臣免許(9)第3890号 |
| 交通 | JR山手線 新宿駅 徒歩5分 京王線 新宿駅 徒歩2分 |
| 所在地 |
この店舗の地図を見る
東京都新宿区西新宿1丁目13−12 西新宿昭和ビル 4階 |
| TEL | 03-4332-1208 |
| 営業時間 | 09:00~17:10(土曜・日曜 10:00〜18:10) |
| 定休日 | 水曜・祝日 |
| FAX | 03-4332-1221 |
| 所属団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)不動産協会、(一社)不動産流通経営協会 |
| 主な取引物件 | 売買:新築マンション、新築一戸建、中古マンション、中古一戸建、公団・公社、土地、工場・倉庫、事務所・店舗、投資用・その他、リゾート物件 |
店舗の外観