| 営業時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| ~50m² | 50~70m² | 70m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~90m² | 90~100m² | 100m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~100m² | 100~130m² | 130m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| 社名 |
野村不動産ソリューションズ株式会社 豊洲センター |
|---|---|
| 免許番号 | 国土交通大臣(05)第006101号 |
| 交通 | 新交通ゆりかもめ 豊洲駅 |
| 所在地 |
この店舗の地図を見る
東京都江東区豊洲4丁目1番23号 ワタベビル |
| TEL | 03-6221-5361 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| FAX | 03-6221-5377 |
| 所属団体名 | 所属団体未加入 |
| 主な取引物件 | 売買:中古マンション |
店舗の外観