No image
| 営業時間 | 10:00~17:00((日曜・祝日(10時〜17時))) |
|---|
| ~50m² | 50~70m² | 70m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~90m² | 90~100m² | 100m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~100m² | 100~130m² | 130m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| 社名 |
アパマンショップ米沢店 株式会社ヤマジュー 当社のホームページ |
|---|---|
| 免許番号 | 山形県知事(11)第1205号 |
| 所在地 |
この店舗の地図を見る
山形県米沢市城南2丁目3-16 |
| TEL | 0238-23-0099 |
| 営業時間 | 10:00~17:00((日曜・祝日(10時〜17時))) |
| FAX | 0238-23-0977 |
| 所属団体名 | |
| 主な取引物件 | 賃貸:アパート・マンション、戸建ほか |