お店からのコメント
当社は宝塚を中心に、ペット可物件、貸家物件、分譲賃貸物件等お客様の様々なニーズにお応えできる物件をご用意しております。宝塚へお越しの際は、是非一度当社にお立ち寄り下さい。従業員一同お待ちしております。
| 営業時間 | 09:30~18:30 |
|---|
国籍、年齢、性別などさまざまなバックグラウンドを持つ方々に親身に対応してくれる店舗です。
| ~50m² | 50~70m² | 70m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~90m² | 90~100m² | 100m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~100m² | 100~130m² | 130m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| 社名 |
株式会社ライブ 宝塚本店 当社のホームページ |
|---|---|
| 免許番号 | 兵庫県知事(06)第203123号 |
| 交通 | 阪急宝塚本線 宝塚駅 徒歩1分 JR福知山線 宝塚駅 徒歩1分 |
| 所在地 |
この店舗の地図を見る
兵庫県宝塚市川面5丁目2-10 |
| TEL | 0797-85-3322 |
| 営業時間 | 09:30~18:30 |
| FAX | 0797-85-3323 |
| 所属団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会、(一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
| 主な取引物件 | 賃貸:アパート・マンション、戸建ほか、事務所・店舗、駐車場、リロケーション |
スタッフ