| 営業時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| ~50m² | 50~70m² | 70m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~90m² | 90~100m² | 100m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~100m² | 100~130m² | 130m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| 社名 |
神戸都市開発株式会社 当社のホームページ |
|---|---|
| 免許番号 | 兵庫県知事(04)第011420号 |
| 交通 | JR東海道・山陽本線 神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線 高速神戸駅 徒歩10分 |
| 所在地 |
この店舗の地図を見る
兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目3-3 神戸ハーバーランドセンタービル20F |
| TEL | 0120-143-100 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| FAX | 078-335-6682 |
| 所属団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会、(一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
| 主な取引物件 | 売買:新築一戸建、土地 |
スタッフ