お店からのコメント
世田谷を中心に城南エリアを取り扱っています。また、東京・神奈川の投資用の収益不動産物件情報も豊富にございます。 http://www.move-up.co.jp
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
|---|---|
| 定休日 | 毎週水曜日及び第1、第3火曜日 |
| ~50m² | 50~70m² | 70m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~90m² | 90~100m² | 100m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~100m² | 100~130m² | 130m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| 社名 |
株式会社ムーヴアップ 当社のホームページ |
|---|---|
| 免許番号 | 国土交通大臣免許(04)第006488号 |
| 交通 | 東急田園都市線 用賀駅 徒歩3分 |
| 所在地 |
この店舗の地図を見る
東京都世田谷区用賀2丁目31-7イイダアネックス1 3F |
| TEL | 03-5491-4080 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 毎週水曜日及び第1、第3火曜日 |
| FAX | 03-5491-2621 |
| 所属団体名 | (公財)東日本不動産流通機構、(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)東京都宅地建物取引業協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会 |
| 主な取引物件 |
賃貸:アパート・マンション、戸建ほか、事務所・店舗、駐車場 売買:中古マンション、中古一戸建、土地、投資用・その他 |
店舗の外観