お店からのコメント
礼金・仲介手数料・更新料・保証人がナシ! 月々の家賃のお支払いでPontaポイントがたまります!ワンルームからファミリー向けまで間取りも物件数も豊富。ライフステージに応じて利用いただける家賃プランも!
| 営業時間 | 09:30~18:00(近隣物件の同行案内受付は15:00までです。) |
|---|---|
| 定休日 | 毎週水曜日・年末年始 |
| ~50m² | 50~70m² | 70m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~90m² | 90~100m² | 100m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~100m² | 100~130m² | 130m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| 社名 |
独立行政法人都市再生機構 UR賃貸ショップ新百合ヶ丘 当社のホームページ |
|---|---|
| 免許番号 | - |
| 交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅 徒歩1分 |
| 所在地 |
この店舗の地図を見る
神奈川県川崎市麻生区上麻生1丁目5-1 りそな新百合ヶ丘ビル5F |
| TEL | 044-543-8915 |
| 営業時間 | 09:30~18:00(近隣物件の同行案内受付は15:00までです。) |
| 定休日 | 毎週水曜日・年末年始 |
| 所属団体名 | 所属団体未加入 |
| 主な取引物件 | 賃貸:アパート・マンション |
店舗の外観