お店からのコメント
店舗は旭川のほぼ中心に位置し旭川市内・近郊の物件も合わせて豊富に取り扱っております。社員全員が宅地建物取引主任者の資格を有し、豊富な知識と経験であなたのベストルームをお探し致します。
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
|---|---|
| 定休日 | 毎週水曜日 |
| ~50m² | 50~70m² | 70m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~90m² | 90~100m² | 100m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~100m² | 100~130m² | 130m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| 社名 |
M&A住環境パートナーズ株式会社 ベストルーム旭川店 当社のホームページ |
|---|---|
| 免許番号 | 北海道知事上川免許(02)第1165号 |
| 交通 | JR函館本線 旭川駅 東1条2丁目下車 徒歩1分 |
| 所在地 |
この店舗の地図を見る
北海道旭川市東一条3丁目2番16号 |
| TEL | 0166-27-1400 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 毎週水曜日 |
| FAX | 0166-27-1401 |
| 所属団体名 | (各都道府県)宅地建物取引業協会 |
| 主な取引物件 | 賃貸:アパート・マンション、戸建ほか、マンスリー、駐車場 |
店舗の外観