お店からのコメント
お客様へ喜びと感動を提供するワンストップサービス。どんなお悩みも経験豊富なスタッフと行動力ある若手スタッフがチーム一丸となりお客様を全力でサポート致します。不動産のことならリノベストへお任せください。
| 営業時間 | 09:00~18:00 |
|---|---|
| 定休日 | 毎週火曜・水曜 |
| ~50m² | 50~70m² | 70m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~90m² | 90~100m² | 100m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~100m² | 100~130m² | 130m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| 社名 |
株式会社リノベスト 当社のホームページ |
|---|---|
| 免許番号 | 国土交通大臣免許(3)第8658号 |
| 交通 | 東京メトロ東西線 飯田橋駅 徒歩1分 JR総武線 飯田橋駅 徒歩3分 |
| 所在地 |
この店舗の地図を見る
東京都千代田区飯田橋4丁目5‐11 パ‐ル飯田橋ビル7階 |
| TEL | 03-6272-3180 |
| 営業時間 | 09:00~18:00 |
| 定休日 | 毎週火曜・水曜 |
| FAX | 03-6272-9776 |
| 所属団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)東京都宅地建物取引業協会 |
| 主な取引物件 |
賃貸:アパート・マンション、戸建ほか、事務所・店舗 売買:新築マンション、新築一戸建、中古マンション、中古一戸建、土地、事務所・店舗、投資用・その他 |
店舗の外観
飯田橋本社オフィス