お店からのコメント
セントグランデWは東京都心部の中でも不動産価値の永続性が高い地域「銀座・青山・神宮前・麻布・白金・広尾・恵比寿・代官山」等で売買・仲介・賃貸・管理・開発事業をおこない、地域の発展に貢献してまいります
| 営業時間 | 09:00~18:00 |
|---|
| ~50m² | 50~70m² | 70m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~90m² | 90~100m² | 100m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~100m² | 100~130m² | 130m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| 社名 |
株式会社セントグランデW 当社のホームページ |
|---|---|
| 免許番号 | 東京都知事(4)第89802号 |
| 交通 | JR山手線 恵比寿駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩1分 |
| 所在地 |
この店舗の地図を見る
東京都渋谷区恵比寿南1丁目5-2-8F |
| TEL | 03-5725-8760 |
| 営業時間 | 09:00~18:00 |
| FAX | 03-5725-8761 |
| 所属団体名 | (公財)東日本不動産流通機構 |
| 主な取引物件 |
賃貸:アパート・マンション、戸建ほか、事務所・店舗、駐車場 売買:新築一戸建、中古マンション、中古一戸建、土地、事務所・店舗、投資用・その他 |
店舗の外観
恵比寿駅前