お店からのコメント
土地、建物の売買、賃貸物件の管理、別荘地の売買は当社にお任せ下さい。
| 営業時間 | 09:00~17:00 |
|---|---|
| 定休日 | 土日祝 年末年始 |
| ~50m² | 50~70m² | 70m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~90m² | 90~100m² | 100m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~100m² | 100~130m² | 130m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| 社名 |
株式会社カマクラ 当社のホームページ |
|---|---|
| 免許番号 | 長野県知事(14)第1150号 |
| 交通 | JR中央本線 上諏訪駅 バス30分 諏訪ステーションパーク下車 徒歩6分 JR中央本線 上諏訪駅 |
| 所在地 |
この店舗の地図を見る
長野県諏訪市沖田町2丁目139-1 カマクラビル沖田 |
| TEL | 0266-53-3300 |
| 営業時間 | 09:00~17:00 |
| 定休日 | 土日祝 年末年始 |
| FAX | 0266-58-4477 |
| 所属団体名 | (各都道府県)宅地建物取引業協会 |
| 主な取引物件 |
賃貸:アパート・マンション、戸建ほか、事務所・店舗、駐車場、リロケーション、工場・倉庫 売買:新築一戸建、中古一戸建、土地、リゾート物件 |
店舗の外観