お店からのコメント
藤和ハウスは創業1975年の信頼と実績!東京・埼玉エリアを中心に全19店舗のネットワーク。不動産(一戸建て・土地・マンション)なら藤和ハウスインターネットお問合せセンターまでお気軽にお問合せください!
| 営業時間 | 09:30~17:30(※藤和ハウス インターネットお問合せセンターの営業時間です) |
|---|---|
| 定休日 | 毎週水曜日 ※藤和ハウス インターネットお問合せセンターの定休日です |
| ~50m² | 50~70m² | 70m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~90m² | 90~100m² | 100m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~100m² | 100~130m² | 130m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| 社名 |
株式会社藤和ハウス インターネットお問い合わせセンター 当社のホームページ |
|---|---|
| 免許番号 | 国土交通大臣(8)第4224号 |
| 交通 | 西武新宿線 田無駅 徒歩8分 |
| 所在地 |
この店舗の地図を見る
東京都西東京市田無町4丁目16-2 |
| TEL | 0120-799-108 |
| 営業時間 | 09:30~17:30(※藤和ハウス インターネットお問合せセンターの営業時間です) |
| 定休日 | 毎週水曜日 ※藤和ハウス インターネットお問合せセンターの定休日です |
| FAX | 042-465-8102 |
| 所属団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)全国住宅産業協会、(一社)不動産流通経営協会、(公社)全日本不動産協会 |
| 主な取引物件 | 売買:新築一戸建、中古マンション、中古一戸建、土地 |
スタッフ
【創業1975年】2025年おかげさまで藤和ハウスは創立50周年を迎えました