平均価格 | 2000万円未満 | 2000万円台 | 3000万円台 | 4000万円台 | 5000万円台 | 6000万円台 | 7000万円以上1億円未満 | 1億円以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40㎡未満 | 5,040万円 | - | 3 | 74 | 411 | 439 | 49 | 16 | 1 |
50㎡未満 | 6,774万円 | - | - | - | - | 170 | 355 | 300 | 1 |
60㎡未満 | 7,511万円 | - | - | - | - | 21 | 266 | 499 | 10 |
70㎡未満 | 8,499万円 | - | - | - | - | 2 | 273 | 991 | 220 |
80㎡未満 | 1億451万円 | - | - | - | - | - | - | 164 | 176 |
90㎡未満 | 1億561万円 | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
100㎡未満 | 1億5,921万円 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
110㎡以上 | 2億1,637万円 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
平均価格 | 2000万円未満 | 2000万円台 | 3000万円台 | 4000万円台 | 5000万円台 | 6000万円台 | 7000万円以上1億円未満 | 1億円以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R・1K | 3,928万円 | - | 3 | 35 | 22 | 5 | - | - | - |
1DK・1LDK | 4,994万円 | - | - | 27 | 327 | 325 | 6 | 4 | 1 |
2DK・2LDK | 6,983万円 | - | - | 12 | 62 | 281 | 544 | 649 | 38 |
3DK・3LDK | 8,835万円 | - | - | - | - | 21 | 393 | 1,266 | 421 |
4DK・4LDK | 9,965万円 | - | - | - | - | - | - | 72 | 39 |
5K以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※このデータは、(株)マーキュリーからの提供資料により、2016年6月-2019年6月に発売された新築分譲マンションの戸数を算出したものです。無断転載を禁止します
東京都 中央区日本橋浜町の新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】日本橋浜町に掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。販売予定の分譲マンション・高級マンション、DINKS・ファミリー向けの物件なども探せます。中央区日本橋浜町で気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・販売価格・広さ・特徴・設備・構造・管理費・修繕積立金・施設費用などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、日本橋浜町の新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】 物件情報管理責任者:山田 貴士(株式会社LIFULL 取締役執行役員)