平均価格 | 2000万円未満 | 2000万円台 | 3000万円台 | 4000万円台 | 5000万円台 | 6000万円台 | 7000万円以上1億円未満 | 1億円以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40㎡未満 | 3,104万円 | 3 | 32 | 67 | - | - | - | - | - |
50㎡未満 | 4,100万円 | - | 1 | 84 | 34 | 21 | - | - | - |
60㎡未満 | 4,677万円 | - | - | 44 | 124 | 69 | 3 | - | - |
70㎡未満 | 5,502万円 | - | - | 4 | 105 | 195 | 69 | 22 | - |
80㎡未満 | 6,734万円 | - | - | - | - | 40 | 92 | 59 | 2 |
90㎡未満 | 8,695万円 | - | - | - | - | - | 6 | 74 | 10 |
100㎡未満 | 1億357万円 | - | - | - | - | - | - | 13 | 21 |
110㎡以上 | 1億4,104万円 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
平均価格 | 2000万円未満 | 2000万円台 | 3000万円台 | 4000万円台 | 5000万円台 | 6000万円台 | 7000万円以上1億円未満 | 1億円以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R・1K | 2,302万円 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - |
1DK・1LDK | 3,232万円 | - | 21 | 67 | - | - | - | - | - |
2DK・2LDK | 4,252万円 | - | 1 | 89 | 60 | 25 | 5 | - | - |
3DK・3LDK | 5,818万円 | - | - | 43 | 200 | 268 | 140 | 110 | 15 |
4DK・4LDK | 8,022万円 | - | - | - | 3 | 32 | 25 | 58 | 29 |
5K以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※このデータは、(株)マーキュリーからの提供資料により、2016年6月-2019年6月に発売された新築分譲マンションの戸数を算出したものです。無断転載を禁止します
大阪府 大阪市天王寺区舟橋町の新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】舟橋町に掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。販売予定の分譲マンション・高級マンション、DINKS・ファミリー向けの物件なども探せます。大阪市天王寺区舟橋町で気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・販売価格・広さ・特徴・設備・構造・管理費・修繕積立金・施設費用などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、舟橋町の新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】 物件情報管理責任者:山田 貴士(株式会社LIFULL 取締役執行役員)