平均価格 | 2000万円未満 | 2000万円台 | 3000万円台 | 4000万円台 | 5000万円台 | 6000万円台 | 7000万円以上1億円未満 | 1億円以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40㎡未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50㎡未満 | 2,790万円 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
60㎡未満 | 3,233万円 | - | 2 | 20 | - | - | - | - | - |
70㎡未満 | 3,523万円 | - | 4 | 104 | - | - | - | - | - |
80㎡未満 | 4,336万円 | - | - | 5 | 21 | - | - | - | - |
90㎡未満 | 4,761万円 | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
100㎡未満 | 5,923万円 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
110㎡以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平均価格 | 2000万円未満 | 2000万円台 | 3000万円台 | 4000万円台 | 5000万円台 | 6000万円台 | 7000万円以上1億円未満 | 1億円以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R・1K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1DK・1LDK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2DK・2LDK | 2,790万円 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
3DK・3LDK | 3,469万円 | - | 6 | 122 | - | - | - | - | - |
4DK・4LDK | 4,498万円 | - | - | 7 | 34 | 1 | 1 | - | - |
5K以上 | 4,925万円 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
※このデータは、(株)マーキュリーからの提供資料により、2016年6月-2019年6月に発売された新築分譲マンションの戸数を算出したものです。無断転載を禁止します
前原駅(千葉県)の新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】前原駅に掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。販売予定の分譲マンション・高級マンション、DINKS・ファミリー向けの物件なども探せます。前原駅で気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・販売価格・広さ・特徴・設備・構造・管理費・修繕積立金・施設費用などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、前原駅の新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】 物件情報管理責任者:山田 貴士(株式会社LIFULL 取締役執行役員)